Alternative content
Alternative content
| Model | Grand Vitara 1.6 JX-E MT |
|---|---|
| Motorizare | Benzină |
| Transmisie | Manuală, 5 trepte |
| Nr. uşi | 3 |
| Gardă la sol | 200 mm |
| Tracţiune | 4x4 |
| Lungime | 4.060 mm |
| Lăţime | 1.810 mm |
| Înălţime | 1.695 mm |
| Ampatament | 2.440 mm |
| Ecartament faţă | 1.540 mm |
| Ecartament spate | 1.570 mm |
| Rază de virare | 5.1 m |
| Nr. locuri | 4 |
| Volum portbagaj banchetă pliată | 516 l |
| Volum portbagaj banchetă ridicată | 184 l |
| Volum maxim | 964 l |
| Unghi de atac | 29 |
| Unghi de inclinare lateral | 20 |
| Unghi de degajare | 36 |
| Tip motor | M16A |
| Nr. cilindri | 4 |
| Nr. supape | 16 |
| Capacitate cilindrică | 1.586 cmc |
| Alezaj şi cursă | 78.0x83.0 mm |
| Raport de compresie | 10.5:1 |
| Putere maximă | 106/5.900 CP/rpm |
| Cuplu maxim | 145/4.100 Nm/rpm |
| Sistem de aprindere | Injecţie multipunct |
| Normă poluare | Euro 5 |
| Direcţie | Pinion şi cremalieră |
| Frâne faţă | Discuri ventilate |
| Frâne spate | Tamburi |
| Suspensie faţă | MacPherson |
| Suspensie spate | Multi-link cu arcuri elicoidale |
| Anvelope | 225/70R16 |
| Masa proprie | 1.407/1.470 kg |
| Masa totală | 1.830 kg |
| Viteză maximă | 160 km/h |
| Acceleraţie | 14.4 s de la 0-100 km/h |
| Consum carburant urban | 10.2 l/100 km |
| Consum carburant extra urban | 7.1 l/100 km |
| Consum carburant combinat | 8.2 l/100 km |
| Emisie CO2 | 195 g |
| Rezervor carburant | 55 l |
Alternative content
