Alternative content
Alternative content
| Model | Jimny 1.3 JLX |
|---|---|
| Motorizare | Benzină |
| Transmisie | Manuală / 5 trepte |
| Nr. uşi | 3 |
| Gardă la sol | 190 mm |
| Tracţiune | 4WD - part time |
| Lungime | 3.645 mm |
| Lăţime | 1.600 mm |
| Înălţime | 1.705 mm |
| Ampatament | 2.250 mm |
| Ecartament faţă | 1.355 mm |
| Ecartament spate | 1.365 mm |
| Rază de virare | 4,9 m |
| Nr. locuri | 4 |
| Volum portbagaj banchetă pliată | 324 litri |
| Volum portbagaj banchetă ridicată | 113 litri |
| Unghi de atac | 37 grade |
| Unghi de degajare | 46 grade |
| Tip motor | M13A |
| Nr. cilindri | 4 |
| Nr. supape | 16 |
| Capacitate cilindrică | 1.328 cmc |
| Alezaj şi cursă | 78,0 x 69,5 mm |
| Raport de compresie | 9,5:1 |
| Putere maximă | 85 / 6.000 (CP / rpm) |
| Cuplu maxim | 110 / 4.100 (Nm / rpm) |
| Sistem de aprindere | Injectie multipunct |
| Normă poluare | Euro 5 |
| Direcţie | Servoasistata |
| Frâne faţă | Discuri solide |
| Frâne spate | Tamburi |
| Suspensie faţă | Punte rigida cu arcuri elicoidale |
| Suspensie spate | Punte rigida cu arcuri elicoidale |
| Anvelope | 205/70R15 |
| Masa proprie | 1.060 / 1.090 kg |
| Masa totală | 1.420 kg |
| Viteză maximă | 140 km/h |
| Acceleraţie | 14,1 s (0-100 km/h) |
| Consum carburant urban | 8,9 l / 100 km |
| Consum carburant extra urban | 6,0 l / 100 km |
| Consum carburant combinat | 7,1 l / 100 km |
| Emisie CO2 | 162 g/km |
| Rezervor carburant | 40 litri |
Alternative content
