Alternative content
Alternative content
| Model | Swift 1.3 GLX DDIS |
|---|---|
| Motorizare | Diesel |
| Transmisie | manuală, 5 trepte |
| Nr. uşi | 5 uși |
| Gardă la sol | 140 mm |
| Tracţiune | 2WD |
| Lungime | 3.850 mm |
| Lăţime | 1.695 mm |
| Înălţime | 1.510 mm |
| Ampatament | 2.430 mm |
| Ecartament faţă | 1.490 mm |
| Ecartament spate | 1.495 mm |
| Rază de virare | 4,8 m |
| Nr. locuri | 5 |
| Volum portbagaj banchetă pliată | 528 l |
| Volum portbagaj banchetă ridicată | 211 l |
| Volum maxim | 874 l |
| Tip motor | D13A |
| Nr. cilindri | 4 |
| Nr. supape | 16 |
| Capacitate cilindrică | 1.248 cmc |
| Alezaj şi cursă | 69.6 x 82.0 mm |
| Raport de compresie | 16.0:1 |
| Putere maximă | 75 / 4.000 (CP / rpm) |
| Cuplu maxim | 190 / 1.750 (Nm/ rpm) |
| Sistem de aprindere | Directă (common rail) |
| Normă poluare | Euro 5 |
| Direcţie | Pinion şi cremalieră |
| Frâne faţă | Discuri ventilate |
| Frâne spate | Tamburi |
| Suspensie faţă | Tip MacPherson |
| Suspensie spate | Punte semirigidă şi arcuri elicoidale |
| Anvelope | 175/65R15 |
| Masa proprie | 1.065 / 1.125 kg |
| Masa totală | 1.560 kg |
| Viteză maximă | 165 km/h |
| Acceleraţie | 12,7 s (0-100 km) |
| Consum carburant urban | 5,1 l / 100 km |
| Consum carburant extra urban | 3,6 l / 100 km |
| Consum carburant combinat | 4,2 l / 100 km |
| Emisie CO2 | 109 g / km |
| Preţ recomandat de vânzare | 14.100 Euro |
| Aer condiţionat cu reglare manuală | • |
| Servodirecţie asistată | • |
| Geamuri acţionate electric (faţă) | • |
| Geamuri cu tentă verde | • |
| Volan reglabil pe înălţime | • |
| Volan în trei spiţe | • |
| Scaun şofer reglabil pe înălţime | • |
| Antenă | • |
| Sistem audio cu 6 incinte | • |
| Radio CD cu MP3 | • |
| Afişaj informaţional (ceas digital, temperatură exterioară, consum carburant, autonomie) | • |
| Priză interioară 12V | • |
| Port USB | • |
| Indicator avertizare luminos (centura de siguranţă, uşi deschise, rezervor combustibil) | • |
| Indicator avertizare sonoră (centură de siguranţă, lumini, cheie) | • |
| Iluminat habitaclu central 3 poziţii | • |
| Iluminat portbagaj | • |
| Suport pahare (1 faţă / 2 spate) | • |
| Suport sticlă (2 faţă / 2 spate) | • |
| Suport relaxare picior sofer | • |
| Buzunare laterale în uşi (faţă) | • |
| Buzunare laterale în uşi (spate) | • |
| Buzunar pe spatele scaunului pasagerului | • |
| Parasolar cu oglindă şi buzunar (şofer + pasager) | • |
| Banchetă rabatabilă 60:40 | • |
| Acoperire compartiment portbagaj | • |
| Mânere interioare cromate | • |
| Mâner schimbător de viteză argintiu | • |
| Degivrare luneta | • |
| Deschidere hayon electromagnetică | • |
| Oglinzi retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei | • |
| Oglinzi retrovizoare exterioare încălzite şi acţionate electric | • |
| Oglindă retrovizoare zi/noapte | • |
| Acţionare capac rezervor din interior | • |
| Reglare manuală faruri din interior | • |
| Faruri cu halogen tip multireflector | • |
| Lămpi ceaţă | • |
| Mânere exterioare în culoarea caroseriei | • |
| Jante oţel cu capace 175 / 65 R15 | • |
| Airbag-uri frontale (şofer + pasager) | • |
| Airbag-uri laterale (încorporate în scaunele din faţă) | • |
| Airbag-uri cortină | • |
| Airbag genunchi (şofer) | • |
| Sistem dezactivare airbag pasager | • |
| ABS + EBD | • |
| ESP (Electronic Stability Program) ESP - este marcă înregistrată "Daimler AG" |
• |
| Închidere centralizată cu telecomandă | • |
| Funcţie de asistare la frânare | • |
| Centuri pretensionate cu prindere în trei puncte reglabile pe înălţime (faţă) | • |
| Centuri cu prindere în trei puncte (spate) | • |
| Sistem ISOFIX de prindere a scaunului de copil pentru laterale spate | • |
| Sistem de blocare a uşilor din spate pentru siguranţa copii | • |
| Bare impact lateral în uşi | • |
| Imobilizator motor | • |
| Roată de rezervă cu uz temporar T 135 / 70 R15 | • |
| Stop spate suplimentar | • |
| Filtru polen | • |
Alternative content
