Alternative content
Alternative content
Alternative content
| Model | Swift Sport |
|---|---|
| Motorizare | 1.6L VVT |
| Transmisie | 6 MT |
| Nr. uşi | 3 |
| Gardă la sol | 130 mm |
| Tracţiune | 2WD |
| Lungime | 3.890 mm |
| Lăţime | 1.695 mm |
| Înălţime | 1.510 mm |
| Ampatament | 2.430 mm |
| Ecartament faţă | 1.470 mm |
| Ecartament spate | 1.475 mm |
| Rază de virare | 5,2 m |
| Nr. locuri | 4 |
| Volum portbagaj banchetă pliată | 512 l |
| Volum portbagaj banchetă ridicată | 211 l |
| Volum maxim | 892 l |
| Tip motor | M16A |
| Nr. cilindri | 4 |
| Nr. supape | 16 |
| Capacitate cilindrică | 1.586 cm3 |
| Alezaj şi cursă | 78,0 x 83,0 mm |
| Raport de compresie | 11.0 :1 |
| Putere maximă | 136 / 6.900 (CP / rpm) |
| Cuplu maxim | 160 / 4.400 (Nm / rpm) |
| Sistem de aprindere | Injecție multipunct |
| Normă poluare | Euro 5 |
| Direcţie | Pinion și cremalieră |
| Frâne faţă | Discuri ventilate |
| Frâne spate | Discuri |
| Suspensie faţă | Tip MacPherson cu arc elicoidal |
| Suspensie spate | Punte semirigidă şi arcuri elicoidale |
| Anvelope | 195/45 R17 |
| Masa proprie | 1.045 kg |
| Masa totală | 1.480 kg |
| Viteză maximă | 195 km/h |
| Acceleraţie | 8,7 s (0-100 km/h) |
| Consum carburant urban | 8,4 l / 100 km |
| Consum carburant extra urban | 5,2 l / 100 km |
| Consum carburant combinat | 6,4 l / 100 km |
| Emisie CO2 | 147 g / km |
| Rezervor carburant | 42 l |
| Preţ recomandat de vânzare | 14.810 Euro |
| Aer condiţionat cu reglare automată | • |
| Servodirecţie asistată | • |
| Geamuri acţionate electric (faţă) | • |
| Geamuri cu tentă verde | • |
| Volan reglabil pe înălţime şi adâncime | • |
| Volan în trei spiţe îmbrăcat în piele | • |
| Scaune sport (faţă) | • |
| Scaune încălzite (faţă) | • |
| Conducte de încălzire spate | • |
| Scaun şofer reglabil pe înălţime | • |
| Antenă | • |
| Sistem audio cu 4 difuzoare + 2 tweetere | • |
| Radio CD cu MP3 si Bluetooh | • |
| Comenzi audio pe volan | • |
| Comenzi cruise control pe volan | • |
| Afişaj informaţional (ceas digital, temperatură exterioară, consum carburant, autonomie) | • |
| Priză interioară 12V | • |
| Port USB | • |
| Indicator avertizare luminos (centura de siguranţă, uşi deschise, rezervor combustibil) | • |
| Indicator avertizare sonoră (centură de siguranţă, lumini, cheie) | • |
| Iluminat habitaclu central 3 poziţii | • |
| Lampă de lectura faţă | • |
| Iluminat portbagaj | • |
| Suport pahare (1 faţă / 2 spate) | • |
| Suport sticlă (2 faţă / 2 spate) | • |
| Suport relaxare picior sofer | • |
| Buzunare laterale în uşi (faţă) | • |
| Buzunar pe spatele scaunului pasagerului | • |
| Parasolar cu oglindă şi buzunar (şofer + pasager) | • |
| Acoperire compartiment portbagaj | • |
| Mânere interioare cromate | • |
| Mâner schimbător de viteză argintiu | • |
| Degivrare luneta | • |
| Oglinzi retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei | • |
| Oglinzi retrovizoare exterioare încălzite şi acţionate electric | • |
| Oglinzi retrovizoare exterioare pliabile electric | • |
| Oglindă retrovizoare zi/noapte | • |
| Acţionare capac rezervor din interior | • |
| Faruri xenon | • |
| Aprinderea automată a farurilor | • |
| Proiectoare ceaţă | • |
| Lămpi ceaţă | • |
| Spălător faruri | • |
| Mânere exterioare în culoarea caroseriei | • |
| Jante aliaj cu aluminiu 195 / 45 R17 | • |
| Airbag-uri frontale (şofer + pasager) | • |
| Airbag-uri laterale (încorporate în scaunele din faţă) | • |
| Airbag-uri cortină | • |
| Airbag genunchi (şofer) | • |
| Sistem dezactivare airbag pasager | • |
| ABS + EBD | • |
| ESP (Electronic Stability Program) ESP - este marcă înregistrată "Daimler AG" |
• |
| Cruise control | • |
| Închidere centralizată cu telecomandă | • |
| Sistem keyless push start | • |
| Funcţie de asistare la frânare | • |
| Centuri pretensionate cu prindere în trei puncte reglabile pe înălţime (faţă) | • |
| Centuri cu prindere în trei puncte (spate) | • |
| Sistem ISOFIX de prindere a scaunului de copil pentru laterale spate | • |
| Bare impact lateral în uşi | • |
| Bară şi grilă faţă cu design sport | • |
| Bară spate cu design sport | • |
| Praguri laterale | • |
| Imobilizator motor | • |
| Tobă eşapament cu 2 evacuări | • |
| Pedale sport | • |
| Stop spate suplimentar | • |
| Kit de reparaţie roată | • |
| Eleron | • |
| Filtru polen | • |
Alternative content
