Alternative content
Alternative content
| Model | SX4 1.6 GS 2WD ESP |
|---|---|
| Tip motor | M16A |
| Nr. cilindri | 4 |
| Nr. supape | 16 |
| Capacitate cilindrică | 1.586 cmc |
| Alezaj şi cursă | 78,0 mm x 83,0 mm |
| Raport de compresie | 11.0:1 |
| Putere maximă | 120 / 6.000 (CP/rpm) |
| Cuplu maxim | 156 / 4.400 (Nm/rpm) |
| Sistem de aprindere | Injectie multipunct |
| Normă poluare | Euro 5 |
Alternative content
