Alternative content
Alternative content
| Model | SX4 1.6 GS 4WD ESP |
|---|---|
| Motorizare | Benzină |
| Transmisie | Manuală / 5 trepte |
| Nr. uşi | 5 usi |
| Gardă la sol | 190 mm |
| Tracţiune | 4WD |
| Lungime | 4.120 mm |
| Lăţime | 1.730 mm |
| Înălţime | 1.570 mm |
| Ampatament | 2.500 mm |
| Ecartament faţă | 1.495 mm |
| Ecartament spate | 1.495 mm |
| Rază de virare | 5,3 m |
| Nr. locuri | 5 |
| Volum portbagaj banchetă pliată | 625 l |
| Volum portbagaj banchetă ridicată | 270 l |
| Tip motor | M16A |
| Nr. cilindri | 4 |
| Nr. supape | 16 |
| Capacitate cilindrică | 1.586 cmc |
| Alezaj şi cursă | 78,0 x 83,0 mm |
| Raport de compresie | 11.0:1 |
| Putere maximă | 120 / 6.000 (CP / rpm) |
| Cuplu maxim | 156 / 4.400 (Nm / rpm) |
| Sistem de aprindere | Injecție multipunct |
| Normă poluare | Euro 5 |
| Direcţie | Pinion si cremalieră |
| Frâne faţă | Discuri ventilate |
| Frâne spate | Discuri |
| Suspensie faţă | Tip MacPherson cu arc elicoidal |
| Suspensie spate | Punte rigidă cu arc elicoidal |
| Anvelope | 205 / 60R16 |
| Masa proprie | 1.200 / 1.255 kg |
| Masa totală | 1.685 kg |
| Acceleraţie | 11,5 s (0-100 km/h) |
| Consum carburant urban | 8,2 l / 100 km |
| Consum carburant extra urban | 5,5 l / 100 km |
| Consum carburant combinat | 6,5 l / 100 km |
| Emisie CO2 | 149 g/km |
| Rezervor carburant | 50 litri |
| Preţ recomandat de vânzare | 15.610 Euro |
| Vopsea metalizată | 248 Euro |
| Aer condiţionat cu reglare automată | • |
| Servodirecţie asistată | • |
| Geamuri acţionate electric (faţă) | • |
| Geamuri acţionate electric (spate) | • |
| Geamuri cu tentă închisă (spate) | • |
| Volan reglabil pe înălţime | • |
| Volan în trei spiţe | • |
| Volan în trei spiţe îmbrăcat în piele | • |
| Scaune încălzite (faţă) | • |
| Scaun şofer reglabil pe înălţime | • |
| Sistem audio cu 8 incinte | • |
| Radio CD cu MP3 | • |
| Comenzi audio pe volan | • |
| Afişaj informaţional (ceas digital, temperatură exterioară) | • |
| Priză interioară 12V | • |
| Indicator avertizare luminos (uşi deschise, rezervor combustibil) | • |
| Indicator avertizare sonoră (centură de siguranţă, lumini, cheie) | • |
| Iluminat habitaclu frontal 3 poziţii | • |
| Iluminat portbagaj | • |
| Culori iluminare bord alb/albastru | • |
| Suport pahare (2 faţă / 1 spate) | • |
| Suport sticlă (2 faţă / 2 spate) | • |
| Sertar sub scaunul pasagerului | • |
| Buzunare laterale în uşi (faţă) | • |
| Parasolar cu oglindă şi buzunar (şofer + pasager) | • |
| Banchetă rabatabilă 60:40 | • |
| Oglinzi retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei | • |
| Oglinzi retrovizoare exterioare încălzite şi acţionate electric | • |
| Oglindă retrovizoare zi/noapte | • |
| Acţionare capac rezervor din interior | • |
| Proiectoare ceaţă | • |
| Suport portbagaj suplimentar | • |
| Protecţie rigidă portbagaj | • |
| Mânere exterioare în culoarea caroseriei | • |
| Jante aliaj 205 / 60 R16 | • |
| Airbag-uri frontale (şofer + pasager) | • |
| Airbag-uri laterale | • |
| Airbag-uri cortină | • |
| ABS + EBD | • |
| ESP (Electronic Stability Program) ESP - este marcă înregistrată "Daimler AG" |
• |
| Închidere centralizată cu telecomandă | • |
| Keyless-go | • |
| Funcţie de asistare la frânare | • |
| Centuri pretensionate cu prindere în trei puncte reglabile pe înălţime (faţă) | • |
| Sistem de blocare a pedalierului la impact | • |
| Sistem ISOFIX de prindere a scaunului de copil pentru laterale spate | • |
| Sistem de blocare a uşilor din spate pentru siguranţa copii | • |
| Imobilizator motor | • |
| Body kit | • |
| Roată de rezervă cu uz temporar | • |
| Filtru polen | • |
