Alternative content
Alternative content
| Model | SX4 1.6 GS 4WD ESP |
|---|---|
| Motorizare | Benzină |
| Transmisie | Manuală / 5 trepte |
| Nr. uşi | 5 usi |
| Gardă la sol | 190 mm |
| Tracţiune | 4WD |
| Lungime | 4.120 mm |
| Lăţime | 1.730 mm |
| Înălţime | 1.570 mm |
| Ampatament | 2.500 mm |
| Ecartament faţă | 1.495 mm |
| Ecartament spate | 1.495 mm |
| Rază de virare | 5,3 m |
| Nr. locuri | 5 |
| Volum portbagaj banchetă pliată | 625 l |
| Volum portbagaj banchetă ridicată | 270 l |
| Tip motor | M16A |
| Nr. cilindri | 4 |
| Nr. supape | 16 |
| Capacitate cilindrică | 1.586 cmc |
| Alezaj şi cursă | 78,0 x 83,0 mm |
| Raport de compresie | 11.0:1 |
| Putere maximă | 120 / 6.000 (CP / rpm) |
| Cuplu maxim | 156 / 4.400 (Nm / rpm) |
| Sistem de aprindere | Injecție multipunct |
| Normă poluare | Euro 5 |
| Direcţie | Pinion si cremalieră |
| Frâne faţă | Discuri ventilate |
| Frâne spate | Discuri |
| Suspensie faţă | Tip MacPherson cu arc elicoidal |
| Suspensie spate | Punte rigidă cu arc elicoidal |
| Anvelope | 205 / 60R16 |
| Masa proprie | 1.200 / 1.255 kg |
| Masa totală | 1.685 kg |
| Acceleraţie | 11,5 s (0-100 km/h) |
| Consum carburant urban | 8,2 l / 100 km |
| Consum carburant extra urban | 5,5 l / 100 km |
| Consum carburant combinat | 6,5 l / 100 km |
| Emisie CO2 | 149 g/km |
| Rezervor carburant | 50 litri |
Alternative content
