Alternative content
Alternative content
| Model | SX4 2.0 DDIS GS 4WD ESP |
|---|---|
| Motorizare | Diesel |
| Transmisie | 6 Trepte Manuală |
| Nr. uşi | 5 |
| Gardă la sol | 190 mm |
| Tracţiune | 4WD |
| Lungime | 4.120 mm |
| Lăţime | 1.730 mm |
| Înălţime | 1.570 mm |
| Ampatament | 2.500 mm |
| Ecartament faţă | 1.495 mm |
| Ecartament spate | 1.495 mm |
| Rază de virare | 5.3 m |
| Nr. locuri | 5 |
| Volum portbagaj banchetă pliată | 625 l |
| Volum portbagaj banchetă ridicată | 270 l |
| Tip motor | D20AA |
| Nr. cilindri | 4 |
| Nr. supape | 16 |
| Capacitate cilindrică | 1.956 cmc |
| Alezaj şi cursă | 83,0 x 90,4 mm |
| Raport de compresie | 16.5:1 |
| Putere maximă | 135 / 3.500 (CP / rpm) |
| Cuplu maxim | 320 / 1.500 (Nm / rpm) |
| Sistem de aprindere | Injectie directa (common - rail) |
| Normă poluare | Euro 5 |
| Direcţie | Pinion si cremaliera |
| Frâne faţă | Discuri ventilate |
| Frâne spate | Discuri |
| Suspensie faţă | Tip MacPherson cu arc elicoidal |
| Suspensie spate | Punte rigidă cu arc elicoidal |
| Anvelope | 205 / 60R16 |
| Masa proprie | 1.350/ 1.400 kg |
| Masa totală | 1.810 kg |
| Acceleraţie | 11,2 s (0-100 km/h) |
| Consum carburant urban | 7,0 l / 100 km |
| Consum carburant extra urban | 4,6 l / 100 km |
| Consum carburant combinat | 5,5 l / 100 km |
| Emisie CO2 | 143 g / km |
| Emisii particule | 0.003 g / km |
| Rezervor carburant | 50 litri |
Alternative content
