Alternative content
Alternative content
| Model | Splash 1.0 GLX |
|---|---|
| Motorizare | Benzină |
| Transmisie | Manuală / 5 trepte |
| Nr. uşi | 5 |
| Gardă la sol | 145 mm |
| Tracţiune | 4 x 2 |
| Lungime | 3.775 mm |
| Lăţime | 1.680 mm |
| Înălţime | 1.590 mm |
| Ampatament | 2.360 mm |
| Ecartament faţă | 1.470 mm |
| Ecartament spate | 1.480 mm |
| Rază de virare | 4.7 m |
| Nr. locuri | 5 |
| Volum portbagaj banchetă pliată | 573 litri |
| Volum portbagaj banchetă ridicată | 178 litri |
| Volum maxim | 1.050 litri |
| Tip motor | K10B |
| Nr. cilindri | 3 |
| Nr. supape | 12 |
| Capacitate cilindrică | 996 cmc |
| Alezaj şi cursă | 73.0 x 79.4 mm |
| Raport de compresie | 11.0:1 |
| Putere maximă | 68 / 6.000 (CP / rpm) |
| Cuplu maxim | 90 / 4.800 (Nm / rpm) |
| Sistem de aprindere | Injecție multipunct |
| Normă poluare | Euro 5 |
| Direcţie | Pinion și cremalieră |
| Frâne faţă | Discuri ventilate |
| Frâne spate | Tamburi |
| Suspensie faţă | Tip MacPherson |
| Suspensie spate | Punte de torsiune şi arcuri elicoidale |
| Anvelope | 165 / 70 R14 |
| Masa proprie | 975 / 1.030 kg |
| Masa totală | 1.485 kg |
| Viteză maximă | 160 km / h |
| Acceleraţie | 14.7 s (0-100 km / h) |
| Consum carburant urban | 5,6 l / 100 km |
| Consum carburant extra urban | 4.2 l / 100 km |
| Consum carburant combinat | 4.7 l / 100 km |
| Emisie CO2 | 109 g / km |
| Rezervor carburant | 45 litri |
Alternative content
