Alternative content
Alternative content
| Model | Splash 1.2 GLX+ |
|---|---|
| Motorizare | Benzină |
| Transmisie | Manuală,5 trepte |
| Nr. uşi | 5 uși |
| Gardă la sol | 145 mm |
| Tracţiune | 4x2 |
| Lungime | 3.775 mm |
| Lăţime | 1.680 mm |
| Înălţime | 1.590 mm |
| Ampatament | 2.360 mm |
| Ecartament faţă | 1.460 mm |
| Ecartament spate | 1.470 mm |
| Rază de virare | 4,7 m |
| Nr. locuri | 5 |
| Volum portbagaj banchetă pliată | 573 litri |
| Volum portbagaj banchetă ridicată | 178 litri |
| Volum maxim | 1.050 litri |
| Tip motor | K12B |
| Nr. cilindri | 4 |
| Nr. supape | 16 |
| Capacitate cilindrică | 1.242 cmc |
| Alezaj şi cursă | 73.0 x 74.2 mm |
| Raport de compresie | 11.0:1 |
| Putere maximă | 94 / 6.000 (CP/rpm) |
| Cuplu maxim | 118 / 4.800 (Nm/rpm) |
| Sistem de aprindere | Injecție multipunct |
| Normă poluare | Euro 5 |
| Direcţie | Pinion și cremalieră |
| Frâne faţă | Discuri ventilate |
| Frâne spate | Tamburi |
| Suspensie faţă | Tip MacPherson |
| Suspensie spate | Punte de torsiune și arcuri elicoidale |
| Anvelope | 185/60R15 |
| Masa proprie | 990 / 1.050 kg |
| Masa totală | 1.485 kg |
| Viteză maximă | 175 km / h |
| Acceleraţie | 12.0 s (0-100 km/h) |
| Consum carburant urban | 6,1 l / 100 km |
| Consum carburant extra urban | 4,5 l / 100 km |
| Consum carburant combinat | 5,1 l / 100 km |
| Emisie CO2 | 118 g / km |
| Rezervor carburant | 45 litri |
Alternative content
